Jogos Prontos Lotofácil

Conjunto de jogos para Lotofácil - Todos foram feitos com a mesma configuração, apenas mudando as dezenas escolhidas. 
// Modalidade........: LotoFácil
// Números escolhidos...........: 20
// Números Marcados..........: 15
// Garantia..........: 12
// Condição..........: 15

Conjunto 01

01 02 03 04 05 06 08 09 12 13 16 17 20 23 25
01 02 04 08 09 10 12 13 14 17 20 21 23 24 25
01 02 03 04 05 09 10 13 14 16 17 20 21 22 23
01 02 03 06 08 09 10 14 16 20 21 22 23 24 25
02 03 05 06 08 09 10 12 13 16 17 20 21 22 24
02 03 04 05 06 08 10 12 13 14 17 22 23 24 25
01 02 03 04 05 08 12 14 16 17 20 21 22 24 25
01 04 05 06 08 09 10 12 14 16 17 21 22 23 25
03 04 05 06 09 10 12 13 14 16 20 21 23 24 25


Conjunto 02

01 02 03 04 06 07 08 09 10 12 15 19 21 24 25
 02 03 04 06 07 08 10 11 14 15 17 21 22 24 25
 01 02 03 04 07 08 09 10 11 12 13 14 19 22 24
 01 02 04 07 08 09 10 13 14 15 17 19 21 22 25
 01 02 04 06 08 11 12 13 14 15 17 19 21 22 24
 01 02 03 06 07 08 10 11 12 13 15 17 19 22 25
 03 07 08 09 11 12 13 14 15 17 19 21 22 24 25
 01 03 04 06 09 10 11 12 13 14 15 21 22 24 25
 02 04 06 07 09 10 11 12 13 14 17 19 21 24 25

Conjunto 03

 01 04 06 08 09 10 11 12 13 15 16 18 20 21 25
 01 02 04 05 06 08 10 11 13 15 16 19 20 22 25
 01 02 04 06 07 08 09 10 13 15 16 18 19 21 22
 02 04 05 07 08 09 10 11 12 13 15 16 21 22 25
 01 02 05 06 07 08 09 10 11 12 16 19 20 21 25
 01 04 05 07 08 09 10 11 12 13 16 18 19 20 22
 01 02 05 06 09 10 11 12 13 15 18 19 21 22 25
 01 02 04 05 06 07 11 12 13 15 16 18 20 21 22
 02 04 05 06 07 09 10 12 13 15 16 18 19 20 25
 02 04 06 07 08 10 11 12 13 18 19 20 21 22 25
 01 04 05 06 07 08 09 11 15 18 19 20 21 22 25

Conjunto 04

03 04 07 08 09 10 11 12 13 15 16 17 18 23 24
 03 06 08 09 10 11 15 16 17 18 19 21 22 23 24
 04 06 07 08 10 11 12 13 15 17 18 19 21 22 24
 04 05 06 07 08 09 11 12 16 17 18 21 22 23 24
 05 06 07 09 10 11 12 13 15 16 17 18 19 22 23
 03 04 05 06 09 10 11 12 13 15 16 17 19 21 24
 03 04 05 06 07 10 11 13 15 16 18 21 22 23 24
 03 04 05 07 08 09 10 12 15 18 19 21 22 23 24
 03 04 05 06 07 08 09 11 13 15 17 19 22 23 24
 03 04 05 06 07 08 10 12 13 16 17 18 19 21 23

Conjunto 05

 01 02 05 08 09 11 12 13 14 16 17 18 19 23 24
 01 02 04 05 06 08 11 13 14 17 18 19 20 24 25
 02 04 05 06 09 11 13 14 16 18 19 20 22 23 24
 02 05 06 08 12 13 14 16 17 18 19 20 22 23 25
 01 04 05 06 11 12 14 16 17 18 19 22 23 24 25
 01 02 04 06 08 09 11 12 13 14 16 17 18 22 25
 01 02 06 08 09 11 14 16 17 19 20 22 23 24 25
 04 05 08 09 11 12 13 14 17 18 20 22 23 24 25
 01 02 04 05 09 11 12 13 16 17 19 20 22 23 25
 01 04 05 06 08 09 12 13 14 16 17 19 20 22 24
 01 02 04 05 06 08 09 12 13 16 18 20 23 24 25

Perceba que alguns conjuntos ficaram com 11 apostas e outras com 09 apostas. Essa diferença é da própria geração do software quando combina os números.